Служба занятости круглогодично обеспечивает работой школьников и студентов в свободное от учебы время.
Работать подростки могут с 14 лет, но при условии согласия одного из родителей.
С 16 лет такое решение ребята принимают самостоятельно.
Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут выполнять лёгкие виды работ, не являющиеся вредными для их здоровья и развития, не препятствующие получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.
Подростки занимаются ремонтными работами в школьных классах и учебных аудиториях, благоустройством учебных заведений и учреждений социальной защиты, пошивом швейных изделий, реставрацией книжного фонда библиотек, изготовлением мягкой игрушки и сувениров, изготовлением стендов и другими доступными видами работ.
Получить полную информацию Вы можете на сайте Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь, перейдя по ссылке:
| ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАУССКОГО РАЙОНА, ГОТОВЫХ ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ УЧАЩУЮСЯ МОЛОДЕЖЬ | ||||||||||||
| № п/п | Область | Район/город | Населенный пункт | Адрес рабочего места | УНП организации | Наименование организации | Вид работ | Наименование должности (профессии) | Количество свободных рабочих мест (вакансий) | Период выполнения работ | Размер заработной платы, руб | |
| Для молодежи до 18 лет | Для молодежи от 18 лет | |||||||||||
| 1 | Могилевская | Чаусский | г.Чаусы, ул.Ивутенко,19 | г. Чаусы | 790195063 | ГЛХУ "Чаусский лесхоз" | работы на лесопитомнике | лесовод | 1 | 0 | июль-август | 480,96 |
| 2 | аг.Антоновка, пер.Центральный,2 | д. Голочево | 700024895 | ОАО "УльяновскоеАгро" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 0 | 1 | июль-август | 480,96 | ||
| 3 | г.Чаусы, ул. Строительная,9 | д.Петуховка | 790990688 | КСУП "ПроняАгро" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | 2 | июль-август | 480,96 | ||
| 4 | аг.Дужевка, ул. Центральная,32 | аг.Дужевка | 700025174 | ОАО "Дужевка" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 2 | 0 | июль-август | 480,96 | ||
| 5 | д.Бесчинье, ул. Центральная,11 | д.Хацковичи | 700024974 | ОАО "МирныйАгро" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | 2 | июль-август | 500,00 | ||
| 6 | аг.Осиновка, ул. Школьная,1а | аг.Осиновка | 700270037 | ОАО "ОсиновскийАгро" | взвешивание грузов | весовщик | 1 | июль-август | 480,96 | |||
| уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | июль-август | 480,96 | ||||||||
| 7 | аг.Волковичи, ул. Центральная,1 | аг.Волковичи | 700024721 | ОАО "Сосновый бор" | видовая прополка, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | 1 | июль-август | 480,96 | ||
| 8 | д.Благовичи, ул.Центральная,17 | д.Благовичи | 700031101 | ОАО "РестаАгроПлюс" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | 1 | июль-август | 480,96 | ||
| 9 | аг.Левковщина, ул.Московская,1 | аг.Левковщина | 700024747 | ОАО "РудеяГранд" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 0 | 1 | июль-август | 500,00 | ||
| 10 | аг.Устье, ул.Центральная,22 | д.Головенчицы | 700024775 | ОАО "Головенчицы" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 1 | 1 | июль-август | 480,96 | ||
| 11 | г.Чаусы, ул. Ленинская,25 | г.Чаусы | 700161171 | Чаусское райпо | уборка помещений | уборщик помещений | 0 | 1 | июль-август | 490,00 | ||
| 12 | г.Чаусы, ул. 60 лет СССР, 65 | д.Барышевка | 700161222 | ОАО "Агросервис" | уборка территории, подсобные работы на зернотоку | подсобный рабочий | 2 | 0 | июль-август | 500,00 | ||
| 13 | г.Чаусы, ул. Ленинская,28 | г.Чаусы | 790677667 | ГУК "Централизованная клубная система Чаусского района" | уборка помещений | уборщик помещений | 0 | 1 | июль-август | 240,48 (0,5ст) | ||
| 14 | г.Чаусы, ул. Ивутенко, 23 | г.Чаусы | 790167152 | ОАО "ПМК 98 Водстрой" | укладка дреножа | подсобный рабочий | 0 | 1 | июль-август | 480,96 | ||
| 15 | д.Приозерная | д.Приозерная | 700220635 | ГУСУ "Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | уборка помещений | уборщик помещений | 1 | 0 | июль-август | 480,96 | ||
| 16 | д.Хацковичи, ул.Круговая,16 | д.Хацковичи | 790375203 | ООО "Дусен" | Сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу за сельскохозяйственными культурами, цветами, сбору и обработке урожая | подсобный рабочий | 10 | 10 | июль-август | сдельная оплата труда |
